混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月26日
2020-10-26 16:27 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
| 代碼 | ||||
| 161226 | 國投瑞銀白銀 | 10月23日 | 0.915 | 2.01% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi) | 10月23日 | 2.728 | 1.91% |
| 2849 | 金信智能中國 | 10月23日 | 1.198 | 1.27% |
| 772 | 景順長城中國 | 10月23日 | 1.928 | 1.21% |
| 2023 | 紅塔紅土穩(wěn)健 | 10月23日 | 1.1262 | 1.15% |
| 2024 | 紅塔紅土穩(wěn)健 | 10月23日 | 1.1126 | 1.14% |
| 7911 | 大成有色金屬 | 10月23日 | 1.0035 | 1.12% |
| 7910 | 大成有色金屬 | 10月23日 | 1.0073 | 1.12% |
| 5576 | 華泰柏瑞新金 | 10月23日 | 1.0896 | 1.08% |
| 20018 | 國泰金鹿混合 | 10月23日 | 1.8207 | 1.01% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
