農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.19查詢
2020-05-19 09:22 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9155 | 0.9081 | 0.9191 | 0.9191 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8905 | 0.8584 | 0.8905 | 0.8905 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0958 | 7.0389 | 7.1242 | 7.1242 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.733 | 7.4808 | 7.7874 | 7.7874 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.998 | 4.8349 | 5.0331 | 5.0331 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066 | 0.06396 | 0.06646 | 0.06646 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2217 | 0.2146 | 0.2235 | 0.2235 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00602 | 0.00602 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.652 | 8.3698 | 8.7128 | 8.7128 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0813 | 4.918 | 5.1221 | 5.1221 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6268 | 4.4781 | 4.6639 | 4.6639 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2855 | 7.0515 | 7.3441 | 7.3441 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7302 | 0.7068 | 0.7361 | 0.7361 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0367 | 1.0034 | 1.045 | 1.045 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7065 | 0.6838 | 0.7121 | 0.7121 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6923 | 0.6681 | 0.6923 | 0.6923 | 05-19 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
